Guida alle taglie
Scegliere le proprie scarpe è questione di stile ma anche di numero!
Scegliere la corretta misura di scarpe per il proprio piede non è sempre semplice; a volte sono troppo grandi, strette oppure larghe…
Verifica sulla tabella taglie quale sia il tuo numero ideale.
Scaricando il nostro pedimetro e misurando il tuo piede in centimetri non potrai sbagliare!
Come misurare il proprio piede
1) SCARICARE IL PEDIMETRO
2) Stamparlo du un foglio formato A4
3) Seguire le istruzione per utilizzarlo
4) Finalmente conoscerai il tuo numero esatto!
SCARPE DONNA
CM | IT | UK | US |
---|---|---|---|
22.4 | 34 | 2.5 | 4 |
22.7 | 34.5 | 3 | 4.5 |
23 | 35 | 3.5 | 5 |
23.4 | 35.5 | 4 | 5.5 |
23.7 | 36 | 4 | 5.5 |
24 | 36.5 | 4.5 | 6 |
24.4 | 37 | 5 | 6.5 |
24.7 | 37.5 | 5.5 | 7 |
25 | 38 | 5.5 | 7.5 |
25.4 | 38.5 | 6 | 7.5 |
25.7 | 39 | 6.5 | 8 |
26 | 39.5 | 7 | 8.5 |
26.4 | 40 | 7.5 | 9 |
26.7 | 40.5 | 7.5 | 9.5 |
27 | 41 | 8 | 9.5 |
27.4 | 41.5 | 8.5 | 10 |
27.7 | 42 | 9 | 10.5 |
SCARPE UOMO
CM | IT | UK | US |
---|---|---|---|
25 | 38 | 5.5 | 6 |
25.4 | 38.5 | 6 | 6.5 |
25.7 | 39 | 6.5 | 7 |
26 | 39.5 | 7 | 7.5 |
26.4 | 40 | 7.5 | 8 |
26.7 | 40.5 | 7.5 | 8 |
27 | 41 | 8 | 8.5 |
27.4 | 41.5 | 8.5 | 9 |
27.7 | 42 | 9 | 9.5 |
28 | 42.5 | 9.5 | 9.5 |
28.4 | 43 | 9.5 | 10 |
28.7 | 43.5 | 10 | 10.5 |
29 | 44 | 10.5 | 11 |
29.4 | 44.5 | 11 | 11.5 |
29.7 | 45 | 11 | 11.5 |
30 | 45.5 | 11.5 | 12 |
30.4 | 46 | 12 | 12.5 |
30.7 | 46.5 | 12.5 | 13 |
31 | 47 | 13 | 13.5 |
31.4 | 47.5 | 13.5 | 14 |
31.7 | 48 | 14 | 14.5 |
32 | 48.5 | 14.5 | 15 |
32.4 | 49 | 15 | 15.5 |
SCARPE BAMBINI
CM | IT | UK | US |
---|---|---|---|
9.7 | 16 | 0.5 | 1 |
10.4 | 17 | 1.5 | 2 |
11 | 18 | 2 | 2.5 |
11.7 | 19 | 3 | 3.5 |
12.4 | 20 | 3.5 | 4.5 |
13 | 21 | 4.5 | 5 |
13.7 | 22 | 5.5 | 6 |
14.4 | 23 | 6 | 6.5 |
15 | 24 | 7 | 7.5 |
15.7 | 25 | 7.5 | 8 |
16.4 | 26 | 8.5 | 9.5 |
17 | 27 | 9 | 10.5 |
17.7 | 28 | 10 | 11 |
18.4 | 29 | 11 | 12 |
19 | 30 | 11.5 | 12.5 |
19.7 | 31 | 12.5 | 13 |
20.4 | 32 | 13 | 1.5 |
21 | 33 | 1 | 2 |
21.7 | 34 | 2 | 3 |
22.4 | 35 | 2.5 | 3.5 |
23 | 36 | 3.5 | 4.5 |
23.7 | 37 | 4 | 5 |
24.4 | 38 | 5 | 6 |
25 | 39 | 6 | 7 |
25.7 | 40 | 6.5 | 8 |
26.4 | 41 | 7 | 9 |